【形態安定】パターンオーダーシャツ SS~2L 白無地 白織柄
【形態安定】パターンオーダーシャツ SS~8L TC 白無地 白織柄
(patcss2l)
形態安定 TC白生地画像
生地画像※画像をクリックで拡大
衿型デザイン
カフスを選ぶ
※カフスとは袖口の部分のことを指します。
ポケット
前立
背スタイル
後ろ身頃にプリーツなどを入れることによりシルエットが変わり印象がかわります。
サイズについて
サイズ 首周-裄丈 |
SS 36-78 |
S 38-80 |
M 40-82 |
L 42-84 |
LL 44-86 |
首周り | お客様ご指定(できあがりサイズ) | ||||
肩幅 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 |
胸周り | 94 | 102 | 110 | 116 | 122 |
胴周り | 84 | 92 | 100 | 106 | 114 |
裾周り | 90 | 98 | 106 | 112 | 120 |
袖付周り | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
裄丈 | お客様ご指定(できあがりサイズ) | ||||
総丈 | お客様ご指定(できあがりサイズ) | ||||
※参考値 | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 |
カフス周り | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
サイズ 首周-裄丈 |
3L 46-88 |
4L 48-90 |
5L 50-92 |
6L 52-93 |
7L 54-94 |
8L 56-95 |
首周り | お客様ご指定(できあがりサイズ) | |||||
肩幅 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
胸周り | 130 | 134 | 138 | 144 | 150 | 156 |
胴周り | 124 | 128 | 132 | 138 | 144 | 150 |
裾周り | 126 | 130 | 134 | 140 | 146 | 152 |
袖付周り | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 |
裄丈 | お客様ご指定(できあがりサイズ) | |||||
総丈 | お客様ご指定(できあがりサイズ) | |||||
※参考値 | 81 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 |
カフス周り | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 |
縫製仕様など
素材 | 綿ポリ混紡 |
縫製 | ロック |
衿キーパー | 縫込み |
カフス | シングルカフス+コンバーチブル |
納期 | 約3週間 |